鈦及鈦合金 | ||
牌號(hào) | 主要成分( %) | 主要特點(diǎn)與應(yīng)用 |
Gr1 |
工業(yè)純鈦Fe0. 20 C0. 08 N0. 03 O0. 18 H0. 015 |
純鈦中強(qiáng)度最低,塑性最好,用于深加工及高度加工成形的板帶材,如板式換熱器。 |
Gr2 |
工業(yè)純鈦Fe0. 30 C0. 08 N0. 03 O0. 25 H0. 015 |
強(qiáng)度高塑性好,CPI應(yīng)用廣泛,如管式換熱器、容器、管子 |
Gr3 |
工業(yè)純鈦Fe0. 30 C0. 08 N0. 05 O0. 35 H0. 015 |
強(qiáng)度比G2稍高,塑性稍低用于焊接管道、容器 |
Gr4 |
工業(yè)純鈦Fe0. 50 C0. 08 N0. 05 O0. 40 H0. 015 |
純鈦中強(qiáng)度最高,用于宇航部件CPI-般不用 |
Gr5 | Ti-6Al-4VFe0.30 C0.08 N0.05 O0. 20 H0.015 | 可熱處理強(qiáng)化,強(qiáng)度很高,a-β合金較好的耐溫性,耐蝕性稍次于工業(yè)純鈦,用于宇航艦船,CPI用王旋轉(zhuǎn)部件軸離心機(jī)透平機(jī)部件。 |
Gr6 | Ti - 5Al - 2. 5Sn | α合金,耐蝕性稍次于工業(yè)純鈦,適用于425 °C以下有一-定強(qiáng)度要求的零部件,主要用于飛機(jī)部件也用干高溫強(qiáng)度的化工設(shè)備 |
Gr7 | Ti - 0. 15pd 以Cr2為基 | 物機(jī)性能同G2,抗縫蝕性能提高到260°C,抗還原性稀酸性能提高,應(yīng)用包括G2全部領(lǐng)域以及密封面等易產(chǎn)生縫隙及結(jié)垢部件 |
Gr9 | Ti - 3Al - 2. 5V | 強(qiáng)度高,但比G5低,耐蝕性稍次于工業(yè)純鈦,主要用于宇航,海洋,CPI用于旋轉(zhuǎn)部件、管道、緊固件 |
Gr10 | Ti-11. 5Mo-6Zr-4.5Sn | 強(qiáng)度高,但比G5低,主要用于宇航部件B合金、抗熱鹽SCC。 |
Gr11 | Ti- 0.15pd以Gr1為基 | 物機(jī)性能同G1,用于深加工的耐蝕,抗縫蝕設(shè)備與部件 |
Gr12 | Ti-0. 3Mo-0. 8Ni | 強(qiáng)度介于G3與G4之間,但耐溫性較高,耐蝕性、抗縫蝕性高于工業(yè)純鈦,但次于G7,可代G7用干易產(chǎn)生縫蝕部件或用于350°C以下要求耐蝕與強(qiáng)度部件. |
Gr13 |
Ti - 0. 5 Ni - 0. 05 Ru Fe0. 20 O0. 10 |
可代替G7,G11 ,用于抗縫蝕,抗稀還原性酸設(shè)備與部件。 |
Gr14 |
Ti - 0. 5 Ni - 0. 05 Ru Fe0. 30 O0. 15 |
同上,強(qiáng)度較Gr13高 |
Gr15 |
Ti - 0. 5 Ni - 0. 05 Ru Fe0. 30 O0. 25 |
同上,強(qiáng)度較G14高 |
Gr16 | Ti - 0. 05Pd 以Gr2為基 | 物機(jī)性能同G2,節(jié)Pd,應(yīng)用同G7 |
Gr17 | Ti - 0. 05Pd 以Gr1為基 | 物機(jī)性能同G1, 節(jié)Pd ,應(yīng)用于G11 |
Gr18 | Ti-3Al-2.5V-0.05Pd以Gr9為基 | 物機(jī)性能同G9,用于高強(qiáng)度,且較高溫度,較高酸度抗蝕環(huán)境的設(shè)備與部件。 |
Gr19 | Ti-3.5Al-4Mo-6Cr-8V-4Zr-0.05Pd | β合金,抗蝕性佳,強(qiáng)度高,用于艦船。 |
Gr20 | Ti-3.5Al-4Mo-6Cr-8V-4Zr | β合金,強(qiáng)度高,一定的耐蝕性,抗疲勞性好,用于油氣開采的彈簧材料及其它部件。 |
Gr21 | Ti-3Al-15Mo-0.2Si-2.5Nb-0.05Pd | β合金,抗蝕性佳,抗氧化性,抗蠕變,可用于700°C高強(qiáng)度設(shè)備部件 |
Gr23 | Ti - 6Al - 4V EL1 | 超間隙元素級(jí),用于低溫,抗SCC的設(shè)備部件,如海底管道鉆井立管。 |
Gr24 | Ti - 6Al - 4V - 0. 05Pd以Gr5為基 | 物機(jī)性能同G5,用于高溫高強(qiáng)度高抗蝕性環(huán)境的設(shè)備與部件。 |
Gr25 | Ti-6Al-4V-0.5Ni-0.05Pd | 同上 |
Gr26 | Ti - 0. 10Ru 以Gr2為基 | 物機(jī)性能同G2,以Ru代Pd,用途同G7。 |
Gr27 | Ti - - 0. 10Ru 以Gr1為基 | 物機(jī)性能同Gr1,以Ru代Pd,用途同G11 |
Gr28 | Ti - 3Al - 2. 5V - 0. 10Ru 以Gr9為基 | 物機(jī)性能同G9,用途同G18 |
Gr29 | Ti - 6Al - 4VELI - 0. 10Ru 以Gr23為基 | 物機(jī)性能同G23,用于低溫,抗縫蝕,抗SCC的設(shè)備部件。 |
Gr30 | Ti - 0. 05Pd - 0. 4Co | 物機(jī)性能同G1,用途同Gr17,但耐蝕性更好。 |
Gr31 | Ti - 0. 05Pd - 0. 4Co | 物機(jī)性能同G2,用途同G16,但耐蝕性更好。 |
Gr33 | Ti-0.4Ni-0.15Cr-0.01Pd-0.03RuFe0.20 O0.10 | 加Cr,節(jié)Pd ,Ru,抗縫蝕、抗稀還原性酸同Gr7、G11,用途同Gr7、G11。 |
Gr34 |
Ti-0.4Ni-0.15Cr-0.01 Pd-0. 03RuFe0.30O0.15 |
同上,強(qiáng)度稍高于G33。 |
GB 鈦及鈦合金 | ||
牌號(hào) | 主要成分( %) | 主要特點(diǎn)與應(yīng)用 |
TA0 | 工業(yè)純鈦Fe0. 15 C0. 10N0. 03 O0. 15 H0. 015 | 相當(dāng)于Gr1 |
TA1 | 工業(yè)純鈦Fe0. 25 C0. 10N0. 03 O0. 20 H0. 015 | 相當(dāng)于G2 |
TA2 | 工業(yè)純鈦Fe0. 30 C0. 10N0. 05 O0. 25 H0. 015 | 相當(dāng)于Gr3,廣泛應(yīng)用于民用。 |
TA3 | 工業(yè)純鈦Fe0. 40 C0. 10N0. 05 O0. 30 H0. 015 | 相當(dāng)于Gr4 |
TA4 | Ti - 3Al | 定強(qiáng)度高塑合金 、航空部件。 |
TA5 | Ti - 4Al - 0. 005B | 定強(qiáng)度高塑合金、艦船部件。 |
TA6 | Ti - 5Al | 中強(qiáng)合金、航空部件。 |
TA7 | Ti - 5Al - 2. 5SnELI | 超低間隙元素級(jí)、低溫合金。 |
TA7ELI | Ti - 5Al - 2. 5SnELI | 超低間隙元素級(jí)、低溫合金。 |
TA9 | Ti - 0. 2pd | 相當(dāng)于G7,耐蝕合金。 |
TA10 | Ti - 0. 3Mo - 0. 8Ni | 相當(dāng)于G12 ,耐蝕合金。 |
TB2 | Ti - 5Mo - 5V - 8Cr - 3Al | 高強(qiáng)高韌合金,航空部件。 |
TB3 | Ti - 3. 5Al - 10Mo - 8V - 1Fe | 高強(qiáng)高韌合金,航空部件。 |
TB4 | Ti - 4Al - 7Mo - 10V - 2Fe - 1Zr | 高強(qiáng)高韌合金,航空部件。 |
TC1 | Ti - 2Al - 1. 5Mn | 定強(qiáng)度高塑合金,航空部件。 |
TC2 | Ti - 4Al - 1. 5Mn | .定強(qiáng)度高塑合金,航空部件。 |
TC3 | Ti - 5Al - 4V | 高強(qiáng)韌合金,航空部件。 |
TC4 | Ti - 6Al - 4V | 相當(dāng)于Gr5,廣泛應(yīng)用于航空、民用。 |
TC6 | Ti - 6Al - 1. 5Cr - 2. 5Mo - 0. 5Fe - 0. 3Si | 熱強(qiáng)合金,航空部件。 |
TC9 | Ti - 6. 5Al - 3. 5Mo - 2. 5Sn - 0. 3Si | 熱強(qiáng)合金,航空部件。 |
TC10 | Ti - 6Al - 6V - 2Sn - 0. 5Cu - 0. 5Fe | 熱強(qiáng)合金 ,航空部件、火炮。 |
TC11 | Ti - 6. 5Al - 3. 5Mo - 1. 5Zr - 0. 3Si | 熱強(qiáng)合金 ,航空部件。 |
TC12 | Ti - 5Al - 4Mo - 4Cr - 2Zr - 2Sn - 1Nb | 熱強(qiáng)合金 ,航空部件。 |